大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171104 18:24:06 | 2 4 5 |
202101171103 18:23:06 | 1 3 4 |
202101171102 18:22:06 | 2 3 4 |
202101171101 18:21:06 | 1 5 5 |
202101171100 18:20:06 | 1 3 5 |
202101171099 18:19:06 | 1 3 3 |
202101171098 18:18:06 | 3 4 5 |
202101171097 18:17:06 | 1 3 6 |
202101171096 18:16:06 | 2 4 5 |
202101171095 18:15:06 | 1 2 6 |
202101171094 18:14:06 | 2 2 6 |
202101171093 18:13:06 | 3 5 6 |
202101171092 18:12:06 | 2 3 3 |
202101171091 18:11:06 | 2 6 6 |
202101171090 18:10:06 | 3 5 5 |
202101171089 18:09:06 | 3 4 4 |
202101171088 18:08:06 | 1 4 4 |
202101171087 18:07:06 | 2 3 3 |
202101171086 18:06:06 | 4 4 5 |
202101171085 18:05:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1103-1105期 | 长牌 | 【22,23,25,66】 | 1104期 | ? | ? |
1101-1103期 | 长牌 | 【12,34,36,66】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【12,13,35,66】 | 1100期 | 1,3,5 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【11,23,26,36】 | 1099期 | 1,3,3 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【13,34,35,46】 | 1098期 | 3,4,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【11,25,34,46】 | 1097期 | 1,3,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【11,12,16,24】 | 1096期 | 2,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【22,26,36,55】 | 1095期 | 1,2,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【13,23,35,36】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【23,24,33,34】 | 1092期 | 2,3,3 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 1091期 | 2,6,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 1090期 | 3,5,5 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【16,33,35,46】 | 1089期 | 3,4,4 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【14,25,34,46】 | 1088期 | 1,4,4 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【13,25,33,46】 | 1085期 | 1,3,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,46,56,66】 | 1084期 | 2,4,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【12,33,35,56】 | 1081期 | 2,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 1080期 | 1,4,5 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,24,35,36】 | 1079期 | 1,1,4 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 1078期 | 1,4,5 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,15,24,25】 | 1077期 | 1,2,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【14,16,26,66】 | 1075期 | 1,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 1073期 | 3,4,5 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 1072期 | 2,2,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【13,16,46,56】 | 1071期 | 4,5,6 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 1070期 | 1,2,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【15,26,44,56】 | 1069期 | 2,3,4 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,12,23,34】 | 1068期 | 1,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【14,16,23,33】 | 1067期 | 2,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【12,14,34,56】 | 1065期 | 2,3,4 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【16,26,56,66】 | 1064期 | 1,1,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,12,15,23】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |